Diamant Policristalin Sintetic (PCD) Pentru Tăierea Măcinarea Materialelor Neferoase
PCD este utilizat pe scară largă pentru prelucrarea metalelor și aliajelor neferoase, cum ar fi aluminiu, cupru, compozite aluminiu/fier gri, precum și materiale nemetalice precum lemn, PAL, ceramică, plastic, cauciuc etc., unde rezistență ridicată la abraziune și bună este necesară finisarea suprafeței.
SinoDiam International a oferit o gamă largă de PCD pentru diferite aplicații și poate tăia segmentele
mărimea la cererea clientului
Cod # | Diametru (mm) | Strat de diamant (mm) | Înălțime (mm) | Dimensiunea diamantului (μm) | Caracteristică | Aplicație |
SDPD032-A | 48,0 | 0,5±0,15 | 1,0/1,2/1,6/2,0/2,5/3,2 | 30+2 | Rezistență la abraziune extrem de ridicată.Duritatea la impact este întărită de ordinul 025-A, 025-B, 032-A și 032-B, performanța de tăiere EDM este întărită de ordinul 025-A, 032-A, 032-B și 025-B | Folosit în materiale foarte abrazive, cum ar fi ceramică, metal dur, carbură de siliciu, piatră și parchet laminat. |
SDPD032-B | 48,0 | 0,5±0,15 | 30+2 | Folosit special în PAL și în alte locuri unde necesită alimentare brută. | ||
SDPD025-A | 48,0 | 0,5±0,15 | 25 | Folosit în pardoseli laminate, plăci de densitate, materiale din fibră de carbon, carbură de siliciu, aliaj de aluminiu cu conținut ridicat de siliciu. | ||
SDPD025-B | 48,0 | 0,5±0,15 | 25 | Folosit la fabricarea pânzelor de ferăstrău obișnuit pentru lemn și a produselor care necesită electroeroziune.tăiere. | ||
SDPD012-A | 48,0 | 0,5±0,15 | 10+2 | Combinând rezistența ridicată la abraziune, rezistența la impact și gradul ridicat de finisare a suprafeței.Rezistența la abraziune este întărită de ordinul 010-C,010-B,012-A și 010-A.Rezistența la impact este 010-A,012-A,010-B și 010-C, performanța de tăiere EDM este 010-A,012-A,010-C și 010-B. | Folosit la prelucrarea fină a plăcilor de circuite, a aliajului de siliciu-aluminiu și a aliajului de cupru | |
SDPD010-A | 48,0 | 0,5±0,15 | 10 | Folosit la prelucrarea lemnului, a plăcilor de circuite, a aliajului cu conținut scăzut de siliciu-aluminiu și a ceramicii fine. | ||
SDPD010-B | 48,0 | 0,5±0,15 | 10 | Folosit la fabricarea tuturor tipurilor de segmente cu tăiere EDM. | ||
SDPD010-C | 48,0 | 0,5±0,15 | 10 | Folosit în locurile cu prelucrare fină în care necesită alimentare brută și rezistență scăzută la abraziune. | ||
SDPD005-A | 48,0 | 0,5±0,15 | 5 | Rezistență ridicată la impact, potrivită pentru tăierea EDM, grad extrem de ridicat de finisare a suprafeței. | Folosit în locurile în care necesită un grad înalt de finisare a suprafeței, cum ar fi aliaje cu conținut scăzut de siliciu-aluminiu, metale neferoase, semiconductori și plastic. |
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă